MARSELHA N10
| Jogador | Golos | Penáltis | Amarelos | Azul | Vermelho | Auto-Golos | Número de Camisola | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Camacho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| José António | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| David Pinheiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Miguel Lameiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Luís Bica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Diogo Dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tiago Durães | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Marcos Moita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| João Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Filipe Almeida | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| André Almeida | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sérgio Sousa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gonçalo Mano | n/i | n/i | n/i | n/i | n/i | n/i | n/i | 
M.UTD N10
| Jogador | Golos | Penáltis | Amarelos | Azul | Vermelho | Auto-Golos | Número de Camisola | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| João Pimentel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Hélio Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Daniel Pedrosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Daniel Bessa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Daniel Ferraz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Hugo Morais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pedro Pontes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Daniel Brandão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pedro Sousa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| António Rodrigues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bruno Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| João Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Diogo Maia | n/i | n/i | n/i | n/i | n/i | n/i | n/i | 
| Tiago Amaro | n/i | n/i | n/i | n/i | n/i | n/i | n/i | 
| Ricardo Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- 
            
Crónica de Jogo:
Positivo do Jogo - Jogo equilibrado na primeira parte, com duas boas equipas a procurarem ter bola e chegar com qualidade à baliza adversária. Na segunda parte o Manchester United N10 acabou por não concretizar as oportunidades criadas, e o Marselha foi eficaz, vencendo o jogo de forma justa. MVP - Filipe Almeida
 
