A.VILLA N10
Jogador | Golos | Penáltis | Amarelos | Azul | Vermelho | Auto-Golos | Número de Camisola |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Marques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pedro Galvão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Rui Silva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pedro Borges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Rui Germano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Nuno Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Francisco Sousa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Cláudio Costa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Tiago Coelho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Mounir | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
João Simões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
António Gouveia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Rúben Neves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Alberto David | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Luís Valada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Nuno Rolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Vítor Vinha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LEICESTER N10
Jogador | Golos | Penáltis | Amarelos | Azul | Vermelho | Auto-Golos | Número de Camisola |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gonçalo Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Pedro Pissarra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
João Boavida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Francisco Queiroz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Filipe Bandeira | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Jorge Almeida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Diogo Abreu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Tiago Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Tomé Bandeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Guilherme Monteiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Bruno Cristovão | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
João Amorim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Pedro Gambóias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Guilherme Marques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
João Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
-
Crónica de Jogo:
Num jogo em que o Aston Villa N10 foi superior, o Leicester N10 tentou reagir ofensivamente, mas foi frágil na sua organização defensiva, permitindo desta forma ao Aston Villa N10 criar várias ocasiões e acabando por golear. Positivo do Jogo: Aston Villa N10 com grande qualidade de posse de bola e uma excelente taxa de aproveitamento das ocasiões criadas. Negativo do Jogo: Os dois cartões azuis, um para cada equipa. MVP - Alberto David (Aston Villa N10)