• Jornada 1 - 2016/2017
  • 23/02/2017 - 22:00
    • AC MILAN N10
    • |
    • SHAKTHAR DONETSK N10
  • 6 - 2

AC MILAN N10

Jogador Golos Penáltis Amarelos Azul Vermelho Auto-Golos Número de Camisola
Ricardo Silva 0 0 0 0 0 0 15
Miguel Vinhas 1 0 0 0 0 0 7
Hugo Jesus 0 0 0 0 0 0 20
Leonardo Reis 0 0 0 0 0 0 6
Daniel Oliveira 0 0 0 0 0 0 12
João Rodrigues "Jonas" 0 0 0 0 0 0 10
Luis Monteiro 0 0 0 0 0 0 22
Rui Rodrigues 1 0 0 0 0 0 8
Pedro Xavier Marques "Xavi" 2 0 0 0 0 0 70
André Pimenta 0 0 0 0 0 0 35
Miguel Jesus 0 0 0 0 0 0 19
João Duarte 0 0 0 0 0 0 28
João Figueiredo 2 0 0 0 0 0 91
João Barata 0 0 0 0 0 0 9
José Carlos Mota 0 0 0 0 0 0 1
André Gomes 0 0 0 0 0 0 4
Filomeno Vieira n/i n/i n/i n/i n/i n/i n/i
Gonçalo Frederico 0 0 0 0 0 0 0

SHAKTHAR DONETSK N10

Jogador Golos Penáltis Amarelos Azul Vermelho Auto-Golos Número de Camisola
Luís Estronca 0 0 0 0 0 0 12
Miguel Lopes "Arregaita" 0 0 0 0 0 0 3
Francisco Pereira 0 0 0 0 0 0 4
Luís Azenha 0 0 0 0 0 0 6
Marco Borges 0 0 0 0 0 0 7
José Carlos Teixeira 1 0 0 0 0 0 8
André Carvalho 0 0 0 0 0 0 9
Paulo Oliveira 0 0 0 0 0 0 13
Rui Simões 0 0 0 0 0 0 15
Paulo Lopes "Papiló" 0 0 0 0 0 0 17
Pedro Nuno Simões 0 0 0 0 0 0 27
Sérgio Pécurto 0 0 0 0 0 0 29
João Duarte 0 0 0 0 0 0 33
Carlos Pinto 0 0 0 0 0 0 25
Diogo Reis 0 0 0 0 0 0 5
Pedro Resende 0 0 0 0 0 0 11
Leandro Correia 1 0 0 0 0 0 20
Ricardo Patrício "Rik" 0 0 0 0 0 0 10
  • Crónica de Jogo:

    O jogo começou equilibrado, com ambas as equipas a trocarem bem a bola, e a fazerem golos cedo. Com o decorrer da primeira parte o AC Milan N10 conseguiu superiorizar-se e de forma eficaz ganhou vantagem. O resultado ao intervalo era de 4-1. Na segunda parte o Shakthar N10 voltou a entrar bem e foi atrás do prejuízo, conseguindo reduzir a desvantagem para 4-2, e ainda desperdiçando uma grande penalidade. No entanto o Milan N10, através de transições rápidas conseguiu aumentar de novo a vantagem e colocou o resultado final em 6-2 a seu favor.

    Positivo do Jogo: Jogo com várias ocasiões de golo, com duas equipas a praticarem futebol ofensivo.

    Negativo do Jogo: Nada a registar.

    MVP - Pedro Xavier Marques "Xavi" (AC Milan N10)