AC MILAN N10
| Jogador | Golos | Penáltis | Amarelos | Azul | Vermelho | Auto-Golos | Número de Camisola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Miguel Vinhas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Hugo Jesus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Leonardo Reis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Daniel Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| João Rodrigues "Jonas" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Luis Monteiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Rui Rodrigues | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Pedro Xavier Marques "Xavi" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| André Pimenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Miguel Jesus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| João Duarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| João Figueiredo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| João Barata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| José Carlos Mota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| André Gomes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Filomeno Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gonçalo Frederico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARSELHA N10
| Jogador | Golos | Penáltis | Amarelos | Azul | Vermelho | Auto-Golos | Número de Camisola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivo Gonçalves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| José António | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| David Pinheiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Manuel Múrias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| António Pires | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Carlos Pereira | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Nuno Lopes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Miguel Lameiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Luís Aguiar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Luís Bica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Bruno Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Rui Esteves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Diogo Dias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Tiago Durães | n/i | n/i | n/i | n/i | n/i | n/i | n/i |
| André Vilar | n/i | n/i | n/i | n/i | n/i | n/i | n/i |
| Danilo Amaral | n/i | n/i | n/i | n/i | n/i | n/i | n/i |
| Hugo Amado | n/i | n/i | n/i | n/i | n/i | n/i | n/i |
| Miguel Ramos | n/i | n/i | n/i | n/i | n/i | n/i | n/i |
-
Crónica de Jogo:
MVP - Pedro Xavier Marques "Xavi" (AC Milan N10)
