ROMA N10
| Jogador | Golos | Penáltis | Amarelos | Azul | Vermelho | Auto-Golos | Número de Camisola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Rodrigues | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiago Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| João Brito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Ferreira | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Machado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| André Gonçalo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuno Mourinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paulo Mourinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| André Namora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Namora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rui Castro Pita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Alves | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nuno Carrilho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Costa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Simões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Pimenta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| João Pereira | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diogo Viseu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHAKTHAR DONETSK N10
| Jogador | Golos | Penáltis | Amarelos | Azul | Vermelho | Auto-Golos | Número de Camisola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luís Estronca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Miguel Lopes "Arregaita" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Francisco Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Luís Azenha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Marco Borges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| José Carlos Teixeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| André Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Paulo Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Rui Simões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Paulo Lopes "Papiló" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Pedro Nuno Simões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Sérgio Pécurto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| João Duarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Carlos Pinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Diogo Reis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Pedro Resende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Leandro Correia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Ricardo Patrício "Rik" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
-
Crónica de Jogo:
MVP - Daniel Alves (Roma N10)
